Zum Inhalt springen
  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstützen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.

Empfohlene Beiträge

  • Antworten 7,5Tsd
  • Erstellt
  • Letzte Antwort

Top-Benutzer in diesem Thema

Top-Benutzer in diesem Thema

Veröffentlichte Bilder

Geschrieben

@huetro: komm ich nicht (mehr) ran, glaube ich.

@Mister_M: Schreib mal Roadrunner177 (GSF) / Guenther_Steckbein (Pennergame) an. Bei den Dichtl's ist noch wat frei - aber ich hab das PW nimmer ...

Geschrieben

Lebensmeldungen.

25.01. 04:21 elenderhurensohn ?868.38 +89

25.01. 02:42 Ben1212 ?583.77 +86

24.01. 22:18 Sky ?989.00 +80

24.01. 16:48 Pennerin_vom_Kiez ?747.86 +76

24.01. 15:23 speedy2701 ?845.81 +70

24.01. 13:59 HanfHans ?986.20 +68

24.01. 12:29 Erniebert ?630.24 +89

24.01. 11:06 rollon ?644.85 +87

24.01. 02:19 TheNixName ?506.96 +49

24.01. 00:26 pornopflaume92 ?469.26 +46

23.01. 20:18 Ovka ?191.92 +38

23.01. 12:13 Really_Flash_Penner09 ?280.54 +32

23.01. 10:52 baris_741 ?2234.88 +28

23.01. 09:18 ms147 ?6.48 +26

23.01. 03:16 heino_1 ?2486.71 +25

23.01. 01:57 eren_mika ?2194.30 +21

23.01. 00:34 schwabenking ?2259.66 +18

22.01. 23:20 DarkXLord ?490.40 +10

22.01. 21:02 penner_nastija ?13.03 -9

22.01. 19:21 roland85 ?14.48 -12

Hier geht's jetzt grad mal wieder runter, Schwung holen ...

25.01. 04:15 StressKanackebln ?0.00 -1336

25.01. 02:48 The_Ugly ?0.00 -1424

25.01. 01:38 4Promille_Paul ?0.00 -1215

24.01. 15:54 4Promille_Paul ?1.26 -1527

24.01. 13:49 WUSCH_von_der_brigde ?1.38 -1373

24.01. 12:15 Kornratte ?1.73 -1615

23.01. 15:32 leo_martini ?14.72 -1404

23.01. 13:01 kuddel936 ?0.00 -1563

23.01. 11:57 kuddel936 ?16.96 +1449

23.01. 09:30 Johny_Be_Good ?0.00 -2179

23.01. 03:13 dfokdofkpsk ?2980.99 +1293

23.01. 01:17 kotztuetengerd ?4347.53 +1449

22.01. 23:42 sfa1986 ?107.65 +1401

22.01. 22:50 FlodderFetty ?3459.64 +1191

22.01. 19:37 petzepenner ?2503.83 +1264

22.01. 00:43 Suppenkuechen_Sascha ?82.14 +1163

21.01. 23:28 IntelligentPenner ?1578.37 +1422

21.01. 22:10 4Promille_Paul ?335.94 +1252

21.01. 20:37 WUSCH_von_der_brigde ?0.00 -1632

21.01. 19:21 Pichel_Huber ?3093.55 +1090

21.01. 18:06 Kornratte ?372.69 +1234

21.01. 17:29 Saeufer_Willi_von_der_Parkbank ?757.97 +1095

21.01. 14:16 Wichsfrosch ?2501.16 +1353

21.01. 02:14 Die_Wilde_Brunshilde ?1881.15 +1013

21.01. 00:32 Bronkko ?109.08 +1097

20.01. 20:41 DaPenna ?6967.43 +917

20.01. 09:31 Assoadi ?1589.54 +938

20.01. 01:01 StressKanackebln ?404.21 +1063

19.01. 23:42 Horst333111 ?3435.33 +987

19.01. 21:49 fritten_paule ?3610.67 +807

19.01. 19:50 Ede_81 ?5260.65 +755

19.01. 18:19 RoemulusPromille ?3005.59 +723

Und er hier macht derzeit den Kassenwart. Ist leider einmal kalt erwischt worden, hat danach Taschen leer gemacht und zurückgekloppt:

24.01. 21:38 Setho ?0.07 +1070

23.01. 10:53 ich hab nix ?0.00 -1262

23.01. 09:38 ich hab nix ?9469.61 -981

21.01. 20:49 sfa1986 ?2965.11 -1293

21.01. 17:51 sfa1986 ?2817.88 -1034

21.01. 02:09 CheechMarin ?1923.34 +1200

21.01. 00:36 BiasAssipenner ?404.60 +1012

20.01. 21:57 DaPenna ?6314.92 +905

20.01. 01:13 Zuenda ?2791.09 -892

19.01. 01:14 Guenter_Benedikt ?308.47 +867

Geschrieben (bearbeitet)

Oha, die hat ja 58.000 Punkte.

Da kann ich ja vorher noch IntelligentPenner :-D besuchen.

Gibt´s Deine Werte mal per PN?

Der Typ mit den 5435 Punkten weiter oben hat jetzt übrigens 177.000 auf der Naht.

Da von den Herren hier keine Rückmeldung kam, interpretiere ich dieses als stillschweigende Duldung und hab´ die Gangsta`s Sauerland als Verbündete aufgenommen.

Bearbeitet von Likedeeler
Geschrieben (bearbeitet)

Kampflog :

Dank nochmal an T4. :-D

Kaskup :

post-21204-1232893495.jpg

Lass mich auch mal runterfighten .... Könnt also gerne vobei

kommen, lieg hackebreit in der Gosse :-D

Nobbynobs :

post-21204-1232893570.jpg

Bearbeitet von Reppel
Geschrieben (bearbeitet)

Ich könnte Dir für 2 Wochen auch was leihen. Bedingung: vor Ablauf der 2 Wochen will ich's nicht wiederhaben. Wären so ca. 90Kilo?uro ...

Eddi sacht, wenn Du weiter so zögerst auch 100 ...

Bearbeitet von t4.
Geschrieben
Eddi sacht, wenn Du weiter so zögerst auch 100 ...

..wo hast du so schnell schon wieder soviel kohle her? :-D

ich hab wohl die falschen kriegsgegner :-D

nolar hat Assoadi angegriffen, dabei hat Assoadi den Kampf eindeutig verloren.

nolar hat von Assoadi ?44.56 erbeutet und ihm 1060 Punkte geklaut.

Assoadi ist in einer verfeindeten Bande von nolar gewesen. nolar hat hierfür zusätzlich 53 Punkte bekommen.

Assoadi ist mit einem blauem Auge davongekommen und hat sich nicht weiter verletzt.

@reppel: spenden liefen heute glatt durch, muß am wohnort liegen :-D

Geschrieben
Das reicht leider nicht :-D Ich hab nur ca. 350000 auf der hohen Kante ... (bei nem 18er Kurs)

Reppel

Henning-Walter hat doch auch schon was angeboten. Hast Du kein Barvermögen?

@nolar: waren die Reste, bevor ich Kaskup in Reppels Hände übergeben habe. Da dann noch 40 oder 50 k? selbst zusammengekloppt - zack, bissu bei 90 ...

Schau mal ob hier was für Dich dabei ist ...:

23.01. 03:13 dfokdofkpsk ?2980.99 +1293

23.01. 01:17 kotztuetengerd ?4347.53 +1449

22.01. 23:42 sfa1986 ?107.65 +1401

22.01. 22:50 FlodderFetty ?3459.64 +1191

22.01. 19:37 petzepenner ?2503.83 +1264

22.01. 00:43 Suppenkuechen_Sascha ?82.14 +1163

21.01. 23:28 IntelligentPenner ?1578.37 +1422

21.01. 22:10 4Promille_Paul ?335.94 +1252

21.01. 19:21 Pichel_Huber ?3093.55 +1090

21.01. 17:29 Saeufer_Willi_von_der_Parkbank ?757.97 +1095

21.01. 14:16 Wichsfrosch ?2501.16 +1353

21.01. 02:14 Die_Wilde_Brunshilde ?1881.15 +1013

20.01. 20:41 DaPenna ?6967.43 +917

20.01. 09:31 Assoadi ?1589.54 +938

19.01. 23:42 Horst333111 ?3435.33 +987

19.01. 21:49 fritten_paule ?3610.67 +807

19.01. 19:50 Ede_81 ?5260.65 +755

19.01. 18:19 RoemulusPromille ?3005.59 +723

Geschrieben
Henning-Walter hat doch auch schon was angeboten. Hast Du kein Barvermögen?

Leider nicht, lass mich ja auch verprügeln damit ich von den punkten runterkomm.

reppel

Geschrieben (bearbeitet)

@Salami:

GodekeMichels hat Angifee angegriffen, dabei hat Angifee den Kampf eindeutig verloren.

GodekeMichels hat von Angifee ?45.77 erbeutet und ihm 1877 Punkte geklaut.

Mal eine Bande mit mehr Punkten (dafür aber weniger Kohle)...

40435/ 30.600/ ???

24756/ 47.000/ ???

34326/ 23.000/ ???

37587/ 27.000/ ???

26934/ 25.000/ ???

Alle Achtung (inkl. Zusatzverteidigung):

DortmundCityJunky hat GodekeMichels angegriffen, dabei hat GodekeMichels den Kampf eindeutig verloren.

DortmundCityJunky hat von GodekeMichels ?91.14 erbeutet und ihm 1861 Punkte geklaut.

GodekeMichels ist in einer verfeindeten Bande von DortmundCityJunky gewesen. DortmundCityJunky hat hierfür zusätzlich 93 Punkte bekommen.

Bearbeitet von Likedeeler
Geschrieben

Herrlich, wie Ich zur Zeit aufs Mett bekomm!

26.01. 06:55 LiPi03 ?104.65 -1344

22.01. 21:59 Penna_80 ?77.03 -1350

22.01. 17:21 stinckender_Furz ?69.33 -1395

20.01. 23:18 Flinker_Fill ?57.45 -1460

19.01. 00:36 Pfandflaschen_Heino ?41.15 -1452

18.01. 15:36 flohkopf ?11.49 -1827

Geschrieben (bearbeitet)

Servus,

bin auch mal wieder dabei. Nach ner Woche Pflege von Likedeeler läufts bei mir richtig gut.

Man beachte den obersten. :-D

post-17793-1232971785.jpg

Bearbeitet von Veska23
Geschrieben (bearbeitet)

4Promille_Paul hat nolar angegriffen, dabei hat 4Promille_Paul den Kampf verloren und sich bei dem Angriffsversuch ordentlich blamiert.

nolar hat von 4Promille_Paul ?1271.06 erbeutet und hat stolze 1371 Punkte bekommen.

4Promille_Paul ist in einer verfeindeten Bande von nolar gewesen. nolar hat hierfür zusätzlich 69 Punkte bekommen.

4Promille_Paul ist mit einem blauem Auge davongekommen und hat sich nicht weiter verletzt.

B_G_T hat nolar angegriffen, dabei hat B_G_T den Kampf verloren und sich bei dem Angriffsversuch ordentlich blamiert.

nolar hat von B_G_T ?4.24 erbeutet und hat stolze 1316 Punkte bekommen.

B_G_T ist mit einem blauem Auge davongekommen und hat sich nicht weiter verletzt.

nolar hat MGBlinker angegriffen, dabei hat MGBlinker den Kampf eindeutig verloren.

nolar hat von MGBlinker ?127.34 erbeutet und ihm 1120 Punkte geklaut.

MGBlinker ist in einer verfeindeten Bande von nolar gewesen. nolar hat hierfür zusätzlich 56 Punkte bekommen.

MGBlinker ist mit einem blauem Auge davongekommen und hat sich nicht weiter verletzt.

:-D

edith schiebt noch ein danke an t4 hinterher, werd mich da mal umgucken :-D

Bearbeitet von nolar
Geschrieben (bearbeitet)
Die Likedeeler-Tipps sind Klasse!

Und als Dankeschön darfst Du hier mal wieder ran. Jeder Andere ist natürlich auch herzlich willkommen mir ein paar Punkte zu nehmen...

Das Übliche: besoffen, Bürgersteig & Zahnstocher. Zum Ende der Woche soll der große Dickhäuter her, da brauch ich ein paar Piselotten...

Da der Kollege aber wieder pleite ist (die letzte Kohle ist in die Schmutzschlüpperkasse gewandert) verspreche ich jedem Angreifer ? 2.000,00 per Haustierkampf nach der Runterpunktung.

Bearbeitet von Likedeeler

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.



×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information